Jump to content

This is the support site for Andrews & Arnold Ltd, a UK Internet provider. Information on these pages is generally for our customers but may be useful to others, enjoy!

VMG1312 Vs VMG3925: Difference between revisions

m
mNo edit summary
| PSU Rating || 12V 1A || 12V 2A
|-
| CPU/SoC ||[https://www.broadcom.com/products/broadband/xdsl/bcm63381 Broadcom BCM63381] || [https://www.broadcom.com/products/broadband/xdsl/bcm63168 Broadcom BCM63168]
|-
| Architecture || BMIPS4350 || BMIPS4350
| Flash || 128MB|| 128MB
|-
| Switch chipset || Onboard the BCM63381 SoC ||[https://www.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/roboswitch/bcm53125/ BCM53125 ](Discrete)
|-
| LAN Ethernet || 10/100M <br/>(To SoC)|| 10/100/1000M <br/> (To Switchchip)
| 2.4GHz radio chains || 2 || 2
|-
| 2.4GHz chipset || [https://www.broadcom.com/products/wireless/wireless-lan-infrastructure/bcm43224 BCM43227] (Discrete) || [https://www.broadcom.com/products/broadband/xdsl/bcm6362 BCM6362] (On BCM63168 SoC)
|-
| 5GHz Wireless || No || Yes
| 5GHz radio chains || N/A || 3
|-
| 5GHz chipset || N/A ||[https://www.broadcom.com/products/wireless/wireless-lan-infrastructure/bcm4360 Broadcom BCM43602] (Discrete)<br/>[http://www.skyworksinc.com/Product/1791/SKY85712-21 SKY85712-21 ]RF Front-End
|-
| xDSL Chipset || Broadcom BCM6303 ADSL/VDSL || Broadcom BVM6302 ADSL/VDSL
75

edits